<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algar-web.de - Algarve, Kreta, und ... &#187; Unsortiertes</title>
	<atom:link href="http://www.algar-web.de/category/unsortiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algar-web.de</link>
	<description>Reisen, Informationen, Impressionen...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bild der Woche: Algarve, Abendstimmung mit Regen und Sauerklee</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-algarve-abendstimmung-mit-regen-und-sauerklee/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-algarve-abendstimmung-mit-regen-und-sauerklee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algarve / Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[alvor]]></category>
		<category><![CDATA[Bild der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Da wir soeben für Ostern 2011 Flüge von Düsseldorf nach Lissabon gebucht haben und dann von Lissabon in die Algarve fahren werden, hier mal wieder ein Bild der Woche, thematisch passend. Das Foto ist entstanden am 31.01.2010 in der Ria &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-algarve-abendstimmung-mit-regen-und-sauerklee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_489" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.algar-web.de/wp-content/uploads/2010/07/algarve-abendstimmung-0503.jpg" rel="lightbox[488]"><img class="size-full wp-image-489" title="Abendstimmung mit Sauerklee und Regenwolken; Algarve, Januar 2010" src="http://www.algar-web.de/wp-content/uploads/2010/07/algarve-abendstimmung-0503.jpg" alt="Abendstimmung mit Sauerklee und Regenwolken; Algarve, Januar 2010" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Abendstimmung mit Sauerklee und Regenwolken; Algarve, Januar 2010</p></div>
<p>Da wir soeben für Ostern 2011 Flüge von Düsseldorf nach Lissabon gebucht haben und dann von Lissabon in die Algarve fahren werden, hier mal wieder ein Bild der Woche, thematisch passend.</p>
<p>Das Foto ist entstanden am 31.01.2010 in der Ria de Alvor, einem 1400ha großem Naturschutzgebiet in der Nähe des gleichnamigen Ortes.</p>
<p>Blühende Sauerklee-Wiesen strahlen angeleuchtet in der untergehenden Sonne, die Luft ist klar vom vorangegangenen Regen.</p>
<p>Die Bäume im Bild sind übrigens mit Flechten bewachsene Mandelbäume...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-algarve-abendstimmung-mit-regen-und-sauerklee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algarve-Bilder</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/algarve-bilder/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/algarve-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[praia da falesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist eigentlich nur ein Test eines neuen Plugins, welches Bilder aus Flickr einbindet. Hier am Beispiel meiner Fotos vom Praia da Falesia, Algarve, Portugal:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist eigentlich nur ein Test eines neuen Plugins, welches Bilder aus Flickr einbindet.</p>
<p>Hier am Beispiel meiner Fotos vom Praia da Falesia, Algarve, Portugal:</p>
<div class='flickr-mini-gallery ' lang=_s rel="photoset_id=72057594063175527&extras=,description" longdesc='photoset'>Hier wird im Blog ein Fotoalbum mit Algarve-Bildern angezeigt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/algarve-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Griechenland: Mobiles Internet (UMTS) preiswert&#8230;</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/vodafone-griechenland-mobiles-internet-umts-preiswert/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/vodafone-griechenland-mobiles-internet-umts-preiswert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalamaki / Kreta / Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/vodafone-griechenland-mobiles-internet-umts-preiswert/</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Griechenland bietet UMTS-Datenflatrates aktuell günstig an. 10 Tage gibt es für 19 EUR, inkl. 10 GB Datentransfer. Die neue Registrierungspflicht entfällt, da es sich um eine reine Datenkarte (Keine Sprachtelefonie!) handelt. Die Karte kann in Griechenland in den Vodafone-Läden &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/vodafone-griechenland-mobiles-internet-umts-preiswert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone Griechenland bietet UMTS-Datenflatrates aktuell günstig an.</p>
<p>10 Tage gibt es für 19 EUR, inkl. 10 GB Datentransfer. Die neue Registrierungspflicht entfällt, da es sich um eine reine Datenkarte (Keine Sprachtelefonie!) handelt.</p>
<p>Die Karte kann in Griechenland in den Vodafone-Läden erworben werden, wer es bequemer haben will, findet <a href="http://blogurl.de/89l26CQ5U7a7n965IMrv0sb3n6EMqZ">hier einen Ebay-Anbieter</a>, bei dem die Karte inklusive Versand umgerechnet (da Originalpreis in US$) auch nur rund 20 EUR kostet.</p>
<p>Ein paar mehr Details nebenan <a href="http://www.kreta-pur.de/umts-kreta-griechenland-vodafone-10-tage-fuer-unter-20-eur/">bei kreta-pur.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/vodafone-griechenland-mobiles-internet-umts-preiswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor und die Fliegenpreise mal wieder&#8230;</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/condor-und-die-fliegenpreise-mal-wieder/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/condor-und-die-fliegenpreise-mal-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[condor]]></category>
		<category><![CDATA[eintagsfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[fliegenpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/condor-und-die-fliegenpreise-mal-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Donnerstag startet Condor mal wieder die regelmäßige Eintagsfliegen/Fliegenpreis-Aktion. Offensichtlich kündigt man diese Aktionen mittlerweile deutlich kurzfristiger an, weil die Links zum vorab Angucken und Informieren über die Preise sich mittlerweile im Internet herumgesprochen haben und Condor uns Spionen &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/condor-und-die-fliegenpreise-mal-wieder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Donnerstag startet Condor mal wieder die regelmäßige Eintagsfliegen/Fliegenpreis-Aktion.</p>
<p>Offensichtlich kündigt man diese Aktionen mittlerweile deutlich kurzfristiger an, weil die Links zum vorab Angucken und Informieren über die Preise sich mittlerweile im Internet herumgesprochen haben und Condor uns Spionen ein bisschen den Spaß verderben möchte.</p>
<p>Naja, 1,5 Tage vor Start der Aktion ist ja immer noch genug Zeit, im Urlaubsplaner im Büro nach freien Urlaubstagen Ausschau zu halten. <img src='http://www.algar-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Links zum vorab Angucken der Fliegenpreise finden sich wie gewohnt nebenan bei kreta-pur.de:</p>
<p><a href="http://www.kreta-pur.de/condor-eintragsfliegen-fliegenpreise-vorab-ansehen-buchen/">Condor Eintagsfliegen/Fliegenpreise vorab angucken</a></p>
<p>Viel Spaß beim Suchen, Buchen und Sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/condor-und-die-fliegenpreise-mal-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz notiert: Neue Fliegenpreis-Aktion bei Condor</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/kurz-notiert-neue-fliegenpreis-aktion-bei-condor/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/kurz-notiert-neue-fliegenpreis-aktion-bei-condor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[condor]]></category>
		<category><![CDATA[eintagsfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[fliegenpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/kurz-notiert-neue-fliegenpreis-aktion-bei-condor/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Condor gibt's ab Donnerstag, 25.02.2010 wieder eine Eintagsfliegen- oder Fliegenpreisaktion. Vorab gucken nach Zielen und Terminen ist wohl wieder möglich... Links dazu nebenan bei Kreta pur oder im Fliegenpreise-Thread im aufregend anderen Kreta-Forum 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Condor gibt's ab Donnerstag, 25.02.2010 wieder eine Eintagsfliegen- oder Fliegenpreisaktion. Vorab gucken nach Zielen und Terminen ist wohl wieder möglich...</p>
<p><a href="http://www.kreta-pur.de/condor-eintragsfliegen-fliegenpreise-vorab-ansehen-buchen/">Links dazu nebenan bei Kreta pur</a></p>
<p>oder im</p>
<p><a href="http://www.kreta-forum.eu/plateia/fluge-mit-fliegen-guckt-mal-t1368-100.html#p34144">Fliegenpreise-Thread im aufregend anderen Kreta-Forum 2.0 <img src='http://www.algar-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/kurz-notiert-neue-fliegenpreis-aktion-bei-condor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUIfly.com &#8211; Valentinstag 2für1-Angebot</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/tuifly-com-valentinstag-2fur1-angebot/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/tuifly-com-valentinstag-2fur1-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Bei TUIfly.com gibt's aktuell wieder 2für1-Angebote, d.h. 2 Tickets zum Preis von einem, gebucht werden kann bis Sonntag, 14.02.2010. Reisezeitraum ist von 10.04.2010 bis 31.10.2010, angeboten werden allerdings nicht alle Ziele, sondern nur ausgewählte Destinationen und Reisezeiten. Ein Blick lohnt &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/tuifly-com-valentinstag-2fur1-angebot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://gotourl.de/9aCk9">TUIfly.com</a> gibt's aktuell wieder 2für1-Angebote, d.h. 2 Tickets zum Preis von einem, gebucht werden kann bis Sonntag, 14.02.2010.</p>
<p>Reisezeitraum ist von 10.04.2010 bis 31.10.2010, angeboten werden allerdings nicht alle Ziele, sondern nur ausgewählte Destinationen und Reisezeiten.</p>
<p>Ein Blick lohnt sich trotzdem, u.a. anderem dabei sind folgende Ziele: Faro/Portugal, Mallorca, Mahon/Menorca, Antalya/Türkei, Jerez de la Frontera/Spanien, Dalaman/Türkei, Hurghada/Ägypten...</p>
<p>Griechenland und insbesondere Kreta diesmal offensichtlich leider nicht...</p>
<p><a href="http://gotourl.de/9aCk9">Hier geht's lang zum Suchen und Buchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/tuifly-com-valentinstag-2fur1-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild der Woche: Praia da Falesia, Algarve, Portugal</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-praia-da-falesia-albufeira-algarve-portugal/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-praia-da-falesia-albufeira-algarve-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algarve / Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Bild der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-praia-da-falesia-albufeira-algarve-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Algarve eine Herzensgegend von uns ist, ist hier auf diesen Webseiten wohl schon öfter klar geworden. Ein absoluter Lieblingsort dort ist die Praia da Falesia, ein Strand, der sich östlich von Albufeira ab Olhos d’Agua bis nach Vilamoura &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-praia-da-falesia-albufeira-algarve-portugal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.algar-web.de/wp-content/uploads/2009/12/algarve_praia_da_falesia.jpg" rel="lightbox[416]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Praia da Falesia, Algarve, Portugal" border="0" alt="Praia da Falesia, Algarve, Portugal" src="http://www.algar-web.de/wp-content/uploads/2009/12/algarve_praia_da_falesia_thumb.jpg" width="464" height="354" /></a> </p>
<p>Dass die Algarve eine Herzensgegend von uns ist, ist hier auf diesen Webseiten wohl schon öfter klar geworden.</p>
<p>Ein absoluter Lieblingsort dort ist die Praia da Falesia, ein Strand, der sich östlich von Albufeira ab Olhos d’Agua bis nach Vilamoura erstreckt und durch die wunderschönen roten Sandsteinfelsen geprägt ist.</p>
<p>Hier ein Bild, welches am späten Nachmittag direkt bei Olhos d’Agua mit Blick nach Westen Richtung Vilamoura entstanden ist.</p>
<p>Die Vorfreude darauf, dort Ende Januar wieder sein zu dürfen, ist wirklich riesengroß bei uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-praia-da-falesia-albufeira-algarve-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirBerlin Adventskalender &#8211; Ziele vorab angucken</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/air-berlin-adventskalender-ziele-vorab-angucken/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/air-berlin-adventskalender-ziele-vorab-angucken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 03:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[air berlin]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/air-berlin-adventskalender-ziele-vorab-angucken/</guid>
		<description><![CDATA[Airberlin bietet dieses Jahr einen Adventskalender, bei dem es fast täglich "2 for 1"-Angebote gibt, d.h. es gibt zwei Tickets für den Preis von einem zu einem bestimmten Flugziel. An ein paar anderen Tagen gibt's auch Gewinnspiele zu bestimmten Destinationen. &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/air-berlin-adventskalender-ziele-vorab-angucken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airberlin bietet dieses Jahr einen Adventskalender, bei dem es fast täglich "2 for 1"-Angebote gibt, d.h. es gibt zwei Tickets für den Preis von einem zu einem bestimmten Flugziel. An ein paar anderen Tagen gibt's auch Gewinnspiele zu bestimmten Destinationen.</p>
<p>Wer sich nun nicht jeden Tag auf's Neue überraschen lassen möchte, der kann auch heute schon mit einem kleinen Trick die kommenden "2 zu 1"-Angebote bis zum 24.12. angucken; einfach dem manipulierten Kalenderlink zum Adventskalender von airberlin folgen:</p>
<p><a href="http://www.airberlin.com/site/advent/kalender.swf?LANG=deu&amp;today=24">http://www.airberlin.com/site/advent/kalender.swf?LANG=deu&amp;today=24</a></p>
<p>Das Angebot für den 24.  sieht man auch, wenn man draufklickt: Heiligabend kann man Thailand buchen!</p>
<p>Ein paar weitere für die Leser dieser Seite vielleicht interessante Tage:</p>
<p>03. Dezember: Türkei und Griechenland 2 for 1</p>
<p>06. Dezember: Neue Strecken (welche auch immer, bin gespannt...) 2 for 1</p>
<p>13. Dezember: Madeira Gewinnspiel</p>
<p>14. Dezember: Kanaren 2 for 1</p>
<p>24. Dezember: Thailand 2 for 1</p>
<p>Viel Spaß...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/air-berlin-adventskalender-ziele-vorab-angucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topo Lusitania &#8211; freie topographische Karte Portugal</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/topo-lusitania-topographische-karte-gps-portugal/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/topo-lusitania-topographische-karte-gps-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algarve / Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[topo lusitania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/topo-lusitania-topographische-karte-gps-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[Für Garmin-GPS-Geräte gibt es für Portugal keine offizielle topographische Karte. Diese Lücke füllt eine freie topographische Karte aus, die Topo Lusitania. Diese gibt es aktuell in der Version 0.81, die Homepage ist unter diesem Link zu finden, ein Blog gibt &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/topo-lusitania-topographische-karte-gps-portugal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Garmin-GPS-Geräte gibt es für Portugal keine offizielle topographische Karte. Diese Lücke füllt eine freie topographische Karte aus, die Topo Lusitania.</p>
<p>Diese gibt es aktuell in der Version 0.81, die <a href="http://sites.google.com/site/topolusitania/Home">Homepage ist unter diesem Link zu finden</a>, ein <a href="http://topolusitania.blogspot.com/">Blog gibt es ebenfalls</a> dazu, das alles allerdings nur auf portugisisch.</p>
<p>Für die Links zur Karte haben die Autoren sich dann noch was ganz spezielles einfallen lassen: Die Karten sind nicht etwa verlinkt und auch die Links selbst sind nicht direkt auf der Seite zu finden…</p>
<p>Aus einem mir unerfindlichen Grund werden die Links in die Bilder hineinkopiert. Für den Link zur aktuellen Topo Lusitania v0.81 muss man also auf der Homepage den entsprechenden Artikel öffnen und dort dann auf die Bilder klicken, um den Link zur Karte dann abtippen zu können… Aua.</p>
<p>Aber egal, die Karte ist zwar bei weitem nicht so detailreich wie z.B. eine Topo V2 Deutschland, aber trotzdem recht ansehnlich und eine echte Hilfe unterwegs, und dabei auch recht genau.</p>
<p>Hier übrigens noch der direkte Link zur Karte (manuelle Installation via <a href="http://cypherman1.googlepages.com/">MapSetToolkit</a>), damit der geneigte Leser nicht erst suchen muss:</p>
<p><a title="http://rapidshare.com/files/301183447/emap_TopoLusitaniav081_MSmanual.rar" href="http://rapidshare.com/files/301183447/emap_TopoLusitaniav081_MSmanual.rar">http://rapidshare.com/files/301183447/emap_TopoLusitaniav081_MSmanual.rar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/topo-lusitania-topographische-karte-gps-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild der Woche: La Palma, Salinen bei Fuencaliente</title>
		<link>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-la-palma-salinen-bei-fuencaliente/</link>
		<comments>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-la-palma-salinen-bei-fuencaliente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Teetzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma / Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Unsortiertes]]></category>
		<category><![CDATA[fuencaliente]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[salinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-la-palma-salinen-bei-fuencaliente/</guid>
		<description><![CDATA[Wunderschön in der einzigartigen Vulkanlandschaft ganz an der Südspitze von La Palma liegen die Salinen von Fuencaliente, in denen noch auf ganz klassische Art und Weise Meersalz gewonnen wird, welches es auf ganz La Palma zu kaufen gibt und natürlich &#8230; <a href="http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-la-palma-salinen-bei-fuencaliente/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.algar-web.de/wp-content/uploads/2009/11/la_palma_salinen_fuencaliente.jpg" rel="lightbox[411]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="La Palma: Die Salinen bei Fuencaliente" border="0" alt="La Palma: Die Salinen bei Fuencaliente" src="http://www.algar-web.de/wp-content/uploads/2009/11/la_palma_salinen_fuencaliente_thumb.jpg" width="463" height="352" /></a> </p>
<p>Wunderschön in der einzigartigen Vulkanlandschaft ganz an der Südspitze von La Palma liegen die Salinen von Fuencaliente, in denen noch auf ganz klassische Art und Weise Meersalz gewonnen wird, welches es auf ganz La Palma zu kaufen gibt und natürlich auch direkt hier vor Ort erworben werden kann.</p>
<p>Die Salinen sind direkt zugänglich, nichts ist großartig eingezäunt oder abgesperrt, man merkt halt doch, dass der echte Massentourismus diese Gegend noch nicht erreicht hat, obwohl mit dem&#160; Hotelkomplex “La Palma / Teneguia Princess”, den wir übrigens nicht mehr empfehlen können (siehe andere Beiträge hier im Blog), auch hier der erste Hotelklotz ganz in der Nähe liegt und auch noch eine weitere “Erschließung” stattfinden soll. </p>
<p>Insofern bleibt abzuwarten, wie lange es diese wunderschönen Salinen noch in der jetzigen Form geben wird…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algar-web.de/unsortiert/bild-der-woche-la-palma-salinen-bei-fuencaliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
